Sage Preisanpassungen für 2021
Sage wird die Preise ab dem 1. Januar 2021 für Wartungs-, Support- und Nutzungsverträge anpassen.
Details können Sie aus folgender Tabelle entnehmen:
Produkt | Preisanpassung |
---|---|
Sage 100 Connected, Sage 100 Hosting Paket (ehemals OL24), Sage CRM/Sage 100 Kundenmanagement (zur Nutzung), Sage HR Suite Connected | +1,4% |
Sage 100 Desktop, Sage CRM/Sage 100 Kundenmanagement (zum Kauf), Sage HR Suite Desktop | +2,9% |
Sage New Classic, Sage New Classic Kompakt, Sage Office Line Evolution (inkl. Produktion), Sage HR Suite Classic – altes Preis-/Lizenzmodell, Sage Lohnbüro, Sage HR Lohnbüro, Sage New Classic Lohn, Sage New Classic Lohn Kompakt, Sage HR Suite Classic – neues Preis-/Lizenzmodell, Sage Lohn XL (Standard, Bau, T-Systems) – ab 01.02.2021 | +4,9% |
Ausgenommen von der Preisanpassung sind:
Kunden ohne Preisanpassung | Rahmenbedingungen |
---|---|
Neukunden | ab 01.07.2020 |
Kunden mit Preissicherheit | Alle Kunden |
Kunden mit Migration/Upgrade auf das jeweilige Strategieprodukt | 01.01.-19.12.2020 * |
* Es erfolgt keine Preisanpassung, wenn Sie in diesem Zeitraum eine Migration / ein Upgrade von einer der sogenannten Altversionen oder dem alten HR Preis-/Lizenzmodell auf die Desktop/Connected Version der Sage 100/HR Suite kaufmännisch vollzogen haben. Das bedeutet, dass eine technische Umstellung in diesem Zeitraum nicht erforderlich ist.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihr Team der ISB